Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shenzhen
Marca: Suntor
Certificazione: CE, RoHS
Numero di modello: Collegamento di ST15NPT
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 set
Imballaggi particolari: Pacchetto della scatola
Tempi di consegna: 8-11 giorni
Termini di pagamento: Western union, T/T
Capacità di alimentazione: 10000 pc al mese
Distanza: |
15km |
Potere di rf: |
0.3W |
Peso: |
68g |
Modulazione: |
TDD |
Interfacce: |
4 |
frequenza: |
2401.5-2481.5 megahertz 1427.9-1447.9MHz/806-826 megahertz |
Distanza: |
15km |
Potere di rf: |
0.3W |
Peso: |
68g |
Modulazione: |
TDD |
Interfacce: |
4 |
frequenza: |
2401.5-2481.5 megahertz 1427.9-1447.9MHz/806-826 megahertz |
Suntor sta funzionando alla trasmissione senza fili 13 anni, noi cerca di trasformarsi nello sportello unico per tutti i vostri prodotti di programmazione dei dati e senza fili, sistemi ed applicazioni innovatori e completi. Per raggiungere questo scopo, impieghiamo una vasta gamma di progettazione, di sviluppo e di pratiche e di processi di fabbricazione flessibili riguardo a tutte le nostre soluzioni ed applicazioni di comunicazione, adattanti i prodotti per essere adatti ai vostri bisogni e per raggiungere la compatibilità, l'interoperabilità e la soddisfazione massime. Le nostre tecnologie private e linea di prodotti matura includono i moduli di rf, trasmettitori, ricevitori, modem digitali, antenne, pacchetti dei firmware e del software, sistemi di programmazione dei dati digitali integrati e soluzioni senza fili di comunicazione adattate speciale per le applicazioni aeree, navali ed al suolo.
Caratteristica:
Parametro:
Modulo | |||
Hardware | Rf | Frequenza | 2401.5-2481.5 megahertz 1427.9-1447.9MHz 806-826 megahertz |
Potere di rf | 25dBm±2 | ||
Sensibilità in ricezione | 2.4G (1Mbps): 20MHz -99dBm 10MHz -102dBm 5MHz -104dBm 3MHz -106dBm 1.4G (1Mbps): 10MHz -103dBm 5MHz -106dBm 3MHz -108dBm 800M (1Mbps): 10MHz -103dBm 5MHz -106dBm 3MHz -108dBm |
||
Antenna | Doppia antenna | Tipo di SMA | |
Porta seriale | TTL *1 | Di baud rate 115200 | |
Potere | consumo | alimentazione elettrica 5V il massimo del consumo in 850mA±15%. | |
9~13V | facoltativo | ||
Temperatura di lavoro | -25℃~60℃ | ||
Sistema | Punto centrale | Selezione centrale di nodo | Tutto il nodo nella rete può essere configurato come nodo centrale |
Tasso | Il nodo centrale simultaneamente riceve/invia il tasso totale di condivisione di dati alla larghezza di banda corrente. | ||
Dal nodo | Qty di nodo | Massimo di nodi N≥2 di Ethernet 16 punti di accesso | |
Comunicazioni | Tutti i due nodi dello schiavo devono essere trasmessi con il nodo centrale | ||
Tutto il nodo sostiene i modi di radiodiffusione e del unicast | |||
Access | PTP; PTMP | ||
Tasso | Tutti i nodi dello schiavo ed il nodo centrale dividono la larghezza di banda di lavoro nell'una direzione, nella configurazione massima della tratta in discesa (la larghezza di banda di 20M, il tasso raggiunge 30M) e nella configurazione massima di tratta in salita (larghezza di banda di 20M, le portate di tasso 26M). | ||
Adeguamento automatico di potere | Sostenga il nodo che di accesso l'adeguamento adattabile di trasmette il potere | ||
Aggiornamento software | OTA, locale e aggiornamento a distanza | ||
Senza fili | Anti-interferenza | Salto di frequenza | Salto di frequenza automatico di sostegno nell'ordine di frequenza |
Configurazione della ritrasmissione | Selezioni se ritrasmettere secondo i dati differenti ha portato | ||
Modo di trasmissione | Tipo di trasmissione |
Singola trasmissione dell'antenna, singola dell'antenna ricezione/ antenna singola che trasmette, ricezione doppia dell'antenna |
|
Programmazione dei dati | Comunicazione bidirezionale di dati paralleli, regolante dinamicamente tasso basato sui dati senza fili | ||
Larghezza di banda | 2.4GHz | 3MHz/5MHz/10MHz/20MHz | |
1.4GHz | 3MHz/5MHz/10MHz | ||
800MHz | 3MHz/5MHz/10MHz | ||
Tasso | Il singolo nodo sostiene fino a 30Mbps, il tasso medio adattabile del sistema di distribuzione | ||
Crittografia |
Sostenga la crittografia di strato 2 di configurazione dell'utente per spegnere E crittografia (ZUC, SNOW3G, le opzioni della crittografia di AES tre sono facoltativi) |
||
Modulazione | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
Latenza | Latenza dell'aria | Ritardo dalla trasmissione nodo-centrale di nodo <10ms> | |
Inizi il ritardo | Ritardo centrale dello stivale nodo dello schiavo/di nodo <15s> | ||
Tempo di configurazione della rete | <1min> |